Número total de visualizações de páginas

domingo, 12 de agosto de 2012

Quadro de Medalhas

Quadro de medalhas das Olimpíadas de Londres 2012

1 - Estados Unidos Estados Unidos - 46 - 29 - 29 - 104

2 - China China - 38 - 27 - 22 - 87

3 - Reino Unido Grã-Bretanha - 29 - 17 - 19 - 65

4 - Rússia Rússia - 24 - 25 - 34 - 83

5 - Coreia do Sul Coreia do Sul - 13 - 8 - 7 - 28

6 - Alemanha Alemanha - 11 - 19 - 14 - 44

7 - França França - 11 - 11 - 12 - 34

8 - Itália Itália - 8 - 9 - 11 - 28

9 - Hungria Hungria - 8 - 4 - 5 - 17

10 - Austrália Austrália - 7 - 16 - 12 - 35

11 - Japão Japão - 7 - 14 - 17 - 38

12 - Cazaquistão Cazaquistão - 7 - 1 - 5 - 13

13 - Países Baixos Países Baixos / Holanda - 6 - 6 - 8 - 20

14 - Ucrânia Ucrânia - 6 - 5 - 9 - 20

15 - Cuba Cuba - 5 - 3 - 6 - 14

16 - Nova Zelândia Nova Zelândia - 5 - 3 - 5 - 13

17 - Irã Irã - 4 - 5 - 3 - 12

18 - Jamaica Jamaica - 4 - 4 - 4 - 12

19 - República Tcheca República Checa - 4 - 3 - 3 - 10

20 - Coreia do Norte Coreia do Norte - 4 - 0 - 2 - 6

21 - Espanha Espanha - 3 - 10 - 4 - 17

22 - Brasil Brasil - 3 - 5 - 9 - 17

23 - Bielo-Rússia Bielo-Rússia - 3 - 5 - 5 - 13

24 - África do Sul África do Sul - 3 - 2 - 1 - 6

25 - Etiópia Etiópia - 3 - 1 - 3 - 7

69 - Portugal Portugal - 0 - 1 - 0 - 1

Sem comentários:

Enviar um comentário